![]()
![]() |
![]() |
||
| 定員 48 名 ( 113 |
|||
テーブル(600*1,800)16本 タイルカーペット敷 OAチェア 48脚 音響装置(有料) 液晶プロジェクター(有料) 天吊固定スクリーン(有料) 2連 マルチLDプレーヤ(有料) |
|||
| 飲食 |
喫煙 |
飲酒 |
|
![]()
| 午 前 (09:00-12:00) |
午 後 (12:00-17:00) |
夜 間 (17:00-22:00) |
全 日 (09:00-22:00) |
| 3,420円 | 5,700円 | 5,700円 | 14,820円 |
![]()
| 名 称 | 単位 | 使用料(枠あたり) | 備 考 | |
| 音響関係 | 拡声装置 | 1式 | 1,150円 | ダイナミックマイク1本付 |
| 移動式拡声装置 | 1式 | 1,150円 | マイク付 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 340円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 750円 | ピンマイク可 | |
| カセットテープデッキ | 1台 | 750円 | ダブルデッキ | |
| 映写関係 | マルチLDプレーヤ | 1台 | 1,150円 | ビデオプロジェクター投影 |
| オーバーヘッドカメラ | 1台 | 580円 | ビデオプロジェクター投影 | |
| ビデオ装置 | 1台 | 750円 | ||
| モニター装置 | 1台 | 400円 | 29インチ | |
| スライド映写機 | 1台 | 580円 | ビデオプロジェクター投影 | |
| O H P | 1台 | 580円 | ||
| 16ミリ映写機 | 1台 | 1,150円 | クセノン | |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,150円 | ||
| 映写スクリーン | 1連 | 580円 | ||
| 移動式スクリーン | 1連 | 580円 | ||
| その他 | レクチャーアンプ | 1式 | 1,150円 | |
附属設備については、数の都合上ご利用できない場合がございます