会場使用料一覧


■文化会館(1階)使用料


          
午 前
(09:00〜12:00)
午 後
(12:00〜17:00)
夜 間
(17:00〜22:00)
全 日
(09:00〜22:00)
ホール 16,860円 28,100円 28,100円 73,060円
第1楽屋 510円 850円 850円 2,210円
第2楽屋 450円 750円 750円 1,950円
第1練習室 1,890円 3,150円 3,150円 8,190円
第2練習室 1,030円 1,700円 1,700円 4,430円
第3練習室 1,170円 1,950円 1,950円 5,070円
会議室 1,950円 3,250円 3,250円 8,450円
美術展示室 5,600円(09:00〜22:00)


■ホール入場料割増料金(使用料×割合)

入場料の類の額 割  合
1,000円以下の場合 0割
2,000円以下の場合 5割
3,000円以下の場合 8割
3,000円を超える場合 10割




■中央公民館(2・3階)使用料


          
午 前
(09:00〜12:00)
午 後
(12:00〜17:00)
夜 間
(17:00〜22:00)
全 日
(09:00〜22:00)
第1会議室 2,940円 4,900円 4,900円 12,740円
第2会議室 2,850円 4,750円 4,750円 12,350円
第3会議室 900円 1,500円 1,500円 3,900円
第4会議室 1,290円 2,150円 2,150円 5,590円
第5会議室 1,770円 2,950円 2,950円 7,670円
大会議室 8,130円 13,550円 13,550円 35,230円
第1和室 1,770円 2,950円 2,950円 7,670円
第2和室 1,590円 2,650円 2,650円 6,890円
第3和室 1,030円 1,700円 1,700円 4,430円
視聴覚室 3,060円 5,100円 5,100円 13,260円
科学実習室 2,850円 4,750円 4,750円 12,350円
工作実習室 2,220円 3,700円 3,700円 9,620円
調理実習室 2,220円 3,700円 3,700円 9,620円

■ご注意
 
 ※第1・2会議室は、通しでの使用になります。
 ※その他、マイク、照明等を使用する場合は、器具使用料が別途必要になります。

   附属設備使用料一覧



Homeへ戻る