附属設備使用料一覧
■文化会館ホール附属設備及び器具類使用料
| 名 称 | 単位 | 使用料(1区分あたり) | 備 考 | |
| 照明 関係 |
調光装置 | 1式 | 1,490円 | ボーダーライト1列付き |
| スポットライト(1kw以上) | 1台 | 230円 | ||
| スポットライト(1kw未満) | 1台 | 170円 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 750円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 750円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 750円 | ||
| フットライト | 1列 | 450円 | ||
| ストリップライト(4灯) | 1台 | 120円 | ||
| ストリップライト(8灯) | 1台 | 230円 | ||
| エフェクト各種 | 1台 | 450円 | ||
| ピンスポットライト(1kw) | 1台 | 1,150円 | ||
| ミラーボール | 1台 | 750円 | ||
| フロントサイドライト | 1回路 | 750円 | ||
| カラーフィルター | 1枚 | 実費 | ||
| シーリングライト | 1列 | 2,990円 | ||
| エリスポットライト | 1台 | 450円 | ||
| ストロボマシン | 1台 | 450円 | ||
| 音響 関係 |
拡声装置 | 1式 | 1,490円 | ダイナミックマイク1本付き |
| 移動式拡声装置 | 1式 | 1,150円 | ||
| コンデンサマイクロホン | 1本 | 580円 | ||
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 340円 | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 750円 | ピンマイク可 | |
| MDレコーダー | 1台 | 750円 | ||
| カセットテープデッキ | 1台 | 750円 | ダブルデッキ | |
| CDプレーヤー | 1台 | 750円 | ||
| 補助ミキサー | 1台 | 750円 | ||
| 補助スピーカー | 1組 | 750円 | ||
| マルチケーブル | 1式 | 580円 | ||
| エフェクター | 1台 | 580円 | ||
| 舞台 関係 |
所作台 | 1式 | 5,990円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 5,990円 | ||
| 平台 | 1枚 | 230円 | ||
| けこみ板 | 1式 | 580円 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,490円 | ||
| 指揮台 | 1基 | 340円 | ||
| 譜面台 | 1組 | 340円 | 10本1組 | |
| 演台 | 1基 | 340円 | ||
| 松羽目 | 1面 | 750円 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 750円 | ||
| 毛せん | 1枚 | 340円 | ||
| 長座ぶとん | 1枚 | 340円 | ||
| 地がすり | 1枚 | 1,490円 | ||
| 上敷 | 1式 | 230円 | ||
| 机 | 1式 | 230円 | ||
| 椅子 | 1組 | 340円 | 10脚1組 | |
| 箱足・開き足 | 1組 | 230円 | 10個1組 | |
| プログラムスタンド | 1脚 | 120円 | ||
| 開丁場 | 1台 | 450円 | ||
| 振り竹 | 1式 | 450円 | ||
| 雪かご | 1式 | 230円 | ||
| 幕類 | 1枚 | 580円 | ||
| リノリウム | 1式 | 2,880円 | ||
| スモークマシン | 1台 | 1,150円 | ||
| ピアノ(A) | 1台 | 3,450円 | ホール用 | |
| ピアノ(B) | 1台 | 2,300円 | 第1,2,3練習室 大会議室用 |
|
| エレクトーン | 1台 | 2,990円 | ||
| 和太鼓 | 1式 | 1,150円 | ||
| その他 | 浴室 | 1室 | 750円 | |
| 展示用パネル(大3.6M) | 1枚 | 240円 | ||
| 展示用パネル(小1.2M) | 1枚 | 80円 | ||
| 16ミリ映写機(ホール用) | 1式 | 4,610円 | ||
| 16ミリ映写機(会議室用) | 1台 | 1,150円 | ||
| スライド映写機(クセノン) | 1台 | 1,150円 | ||
| スライド映写機 | 1台 | 580円 | ||
| 映写スクリーン | 1連 | 2,990円 | ||
| 移動式スクリーン | 1連 | 580円 | ||
| ビデオ装置 | 1式 | 1,150円 | テレビ付き | |
| OHP | 1台 | 580円 | ||
| 電気料 | 1kw | 110円 | ||
■中央公民館附属設備及び器具使用料
| 名 称 | 単位 | 使用料(1区分あたり) | 備 考 | |
| 照明 関係 |
ボーダーライト | 1列 | 450円 | 大会議室用 |
| 音響 設備 |
拡声装置 | 1式 | 1,150円 | ダイナミックマイク1本付き |
| 移動式拡声装置 | 1式 | 1,150円 | ワイヤレスマイク2本付き | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 750円 | ||
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 340円 | ||
| MDレコーダー | 1台 | 750円 | ||
| カセットテープデッキ | 1台 | 750円 | ダブルデッキ | |
| CDプレーヤー | 1台 | 750円 | ||
| 映写 関係 |
ビデオ装置 | 1式 | 1,150円 | テレビ付き |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 1,150円 | ||
| 移動式スクリーン | 1連 | 580円 | ||
| 映写スクリーン | 1連 | 1,160円 | 大会議室、第1,2会議室 | |
| その他 | ピアノ | 1台 | 2,300円 | |
| 展示用パネル(大3.6M) | 1枚 | 240円 | 第1,2会議室 | |
| 展示用パネル(小1.2M) | 1枚 | 80円 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,490円 | ||
| 平台 | 1枚 | 230円 | 6尺×6尺 2枚 | |
| 箱足・開き足 | 1組 | 230円 | ||
| 電気料 | 1kw | 110円 | ||