| アンケートへのご協力ありがとうございました。ご意見を参考に、よりよい学校経営を目指します。 | |||||||||||||||||||||
| 回答率 | 543 | 名中 | 533 | 名 | 98.2 | % | |||||||||||||||
| No | 項目 | めざす 子ども像 |
![]()
|
回答率(%) | 今後の対応 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||||||||||||
| 1 | 教育活動に関して | 思いやりのある 子ども |
子どもは,自分や周りの人を大切にしている。 | 26.3% | 64.7% | 8.8% | 0.2% | 概ね肯定的な評価になっています。保護者から見て思いやりのある子どもに育っていきていると感じていることが伺えます。 しかし,整理整頓に気をつけ物を大切にするという項目がAとBを合わせても46%と低いのが気になります。昨年度も低かった項目です。持ち物への記名等,小さなことから粘り強く学校と家庭で取り組んでいかねばならないでしょう。 |
|||||||||||||
| 2 | 子どもは,整理整頓に気をつけ,ものを大切にしている。 | 7.0% | 39.2% | 48.0% | 5.8% | ||||||||||||||||
| 3 | 子どもは,きまりやルール・マナーを守る態度が育っている。 | 19.7% | 64.7% | 14.8% | 0.8% | ||||||||||||||||
| 4 | 明るく,思いやりのある学校・学級づくりがされている。 | 20.3% | 72.2% | 7.3% | 0.2% | ||||||||||||||||
| 5 | 進んで学習する子ども | 子どもは,「漢字を覚えたい」「計算がはやくなりたい」「縄跳びがうまくなりたい」等のめあてを持って取り組んでいる。 | 33.0% | 47.7% | 18.2% | 1.1% | 設問5〜9については,AB合わせて約8割が肯定的な見方をしています。 宿題の他にも勉強をしているかという項目のAB評価が低くなっていますが,本校では今年度から家庭学習カードを取り入れ,一人勉強を励行しています。もしかすると,一人勉強も宿題だと思い込んでいるために,この項目が低いということも考えられます。 家庭での読書もあまりやられていないようですが,読書のための時間を作り出すことができないためかもしれません。 勉強や読書をするためには,テレビを見たりゲームをしたりという家庭での時間の使い方を見直す必要があると思います。 |
||||||||||||||
| 6 | 子どもは,学校での勉強がわかっている。 | 22.7% | 62.5% | 14.4% | 0.4% | ||||||||||||||||
| 7 | 作品・ノートへのコメントは,子どもの励みになっている。 | 46.0% | 46.7% | 6.4% | 0.9% | ||||||||||||||||
| 8 | 次の日の勉強道具は,前日のうちに子ども自身でそろえている。 | 41.7% | 34.9% | 19.7% | 3.7% | ||||||||||||||||
| 9 | 子どもは,自分から進んで宿題をしている。 | 36.8% | 39.0% | 22.0% | 2.2% | ||||||||||||||||
| 10 | 子どもは,宿題の他にも勉強をしている。 | 15.2% | 24.0% | 40.7% | 20.1% | ||||||||||||||||
| 11 | 子どもは,家庭でも読書をしている。(教科書・参考書以外の本) | 17.7% | 31.1% | 37.9% | 13.3% | ||||||||||||||||
| 12 | 明るく元気な子ども | 子どもは,楽しんで学校生活を送っている。 | 44.8% | 49.5% | 4.9% | 0.8% | 項目16以外は,AB評価が8割を越えています。ほとんどの子どもたちが,学校生活を不安なく過ごしていることが伺えます。 早寝・早起きの項目がやや低くなっていますが,学年によってばらつきがあるわけではなく,全学年でほぼ同じ傾向にあります。また,昨年度も同じくやや低くなっています。 睡眠不足になると,集中力が落ちます。また,朝目覚めて脳が活動するまでに2〜3時間は必要であると言われています。早寝・早起きの習慣化のために,家庭と学校の両方で取り組んでいかねばならないと考えています。 |
||||||||||||||
| 13 | 子どもは,良い友だち関係を築いている。 | 38.8% | 55.3% | 5.3% | 0.6% | ||||||||||||||||
| 14 | 先生方は子どもを理解し,対応してくれている。 | 37.0% | 54.2% | 8.1% | 0.7% | ||||||||||||||||
| 15 | 子どもは,進んであいさつをしている。 | 24.8% | 57.6% | 17.1% | 0.5% | ||||||||||||||||
| 16 | 子どもは,「早寝・早起き」をしている。 | 24.0% | 39.6% | 31.3% | 5.1% | ||||||||||||||||
| 17 | 子どもは,朝ごはんをしっかり食べている。 | 59.1% | 32.5% | 7.9% | 0.5% | ||||||||||||||||
| 18 | 学校経営に関して | 学校だよりや参観日などを通して,学校の教育方針が分かるように伝えられている。 | 32.5% | 61.5% | 5.8% | 0.2% | 全ての項目でABの肯定的な評価が9割を越えています。保護者の皆様が,学校の取り組みについて理解を示していただいていることに,感謝しております。 今後も子どもたちのためにより良い取り組みをめざしていきたいと考えております。 |
||||||||||||||
| 19 | 学校・学年・学級だよりなどで,学校や子どもの生活の様子・学級での子どもの様子が伝えられている。 | 32.3% | 58.3% | 8.8% | 0.6% | ||||||||||||||||
| 20 | 学校は,子どもの安全について適切な指導をしている。 | 34.2% | 61.5% | 3.9% | 0.4% | ||||||||||||||||
| 21 | 参観日や夏季休業中の保護者面談週間では,子どもの心身や学習のことなどについて気軽に相談できる。 | 41.2% | 50.8% | 6.9% | 1.1% | ||||||||||||||||
| 22 | 学校は,整理整頓され,綺麗な環境が保たれている。 | 35.3% | 61.4% | 3.2% | 0.1% | ||||||||||||||||
| 23 | 学校行事は一人一人の子どもを生かす活動になっている。 | 25.9% | 64.4% | 9.0% | 0.7% | ||||||||||||||||
| 24 | PTA 地域活動 |
学校から送られてくるおたよりやお知らせなどは,よく読んでいる。 | 49.5% | 46.9% | 3.6% | 0.0% | 学校からのおたよりやお知らせについては,よく目を通していただいているようです。また,家庭において子どもとのコミュニケーションもとられていて,学校や子どもへの関心の高さが伺えます。 PTA活動への参加については,仕事面や時間的な制約等から思い通りにいかないことも考えられますが,PTAの活動が子どもに還元されることをご理解いただいて,今より少しでもできることから関わっていただけたらと思います。 |
||||||||||||||
| 25 | 学校での出来事などについて親子で会話をしている。 | 39.4% | 55.0% | 5.2% | 0.4% | ||||||||||||||||
| 26 | PTA活動に積極的に関わろうとしている。 | 8.3% | 43.4% | 40.2% | 8.1% | ||||||||||||||||
| 27 | 学校に関する意見や要望は,学校側にその都度伝えている。 | 7.7% | 44.8% | 39.4% | 8.1% | ||||||||||||||||
| 28 | 地域行事には,積極的に参加させている。 | 11.3% | 41.7% | 42.2% | 4.8% | ||||||||||||||||
| 28 | その他 | 学校では,「知・徳・体」のバランスのとれた子どもの育成をめざして,日々教育活動を行っていますが,特にどんな子になって欲しいと望んでいますか。 順番に3つ選び,記号をご記入ください。 |
どんな子どもに育って欲しいかという保護者の願いは,昨年度と変わらず「思いやりのある子」が1位でした。2位以下の傾向も昨年度とほとんど変わらず,「明るく元気な子」「素直な子」「健康な子」となり,やはり徳育・体育を重視した保護者の願いが伝わってきます。 今後も致遠小学校では,「思いやりのある子」「明るく元気な子」の育成と,それを根底においた知育の育成を図っていきたいと考えています。 |
||||||||||||||||||
| ア 思いやりのある子 イ 明るく元気な子 ウ 忍耐強い子 エ
素直な子 オ 協調性のある子 カ 誠実な子 キ 礼儀正しい子 ク 進んで勉強する子 ケ 勉強のよくできる子 コ たくましい子 サ 健康な子 |
|||||||||||||||||||||
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | |||||||||||
| @ | 63.8% | 11.8% | 2.8% | 4.9% | 3.0% | 2.6% | 1.5% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 8.6% | ||||||||||
| A | 11.6% | 23.9% | 9.4% | 20.6% | 12.0% | 7.3% | 5.6% | 3.0% | 0.6% | 2.1% | 3.9% | ||||||||||
| B | 6.6% | 8.4% | 6.9% | 10.1% | 9.0% | 9.0% | 10.1% | 6.6% | 1.3% | 7.9% | 24.1% | ||||||||||