| アンケートへのご協力ありがとうございました。ご意見を参考に、よりよい学校経営を目指します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 回答率 | 516 | 名中 | 507 | 名 | 98.3 | % | |||||||||||||||||||||||
| No | 項目 | めざす 子ども像 |
![]() ![]()
|
平成20年度 回答率(%) | 平成21年度 回答率(%) | 今後の対応 | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 教育活動に関して | 思いやりのある子ども | 子どもは,自分や周りの人を大切にしている。 | 26.3% | 64.7% | 8.8% | 0.2% | 31.4% | 62.9% | 5.7% | 0.0% | 各項目において,若干ではありますが肯定的な評価のポイントが高くなりました。本校の子どもたちが徳目の面で確実に育ってきていることが伺えます。 しかし,昨年度同様,「整理整頓に気をつけ,物を大切にしているか」という項目については,半数以上の保護者の方が否定的な見方をしています。引き続き指導が必要かと思われます。 |
|||||||||||||||||
| 2 | 子どもは,整理整頓に気をつけ,ものを大切にしている。 | 7.0% | 39.2% | 48.0% | 5.8% | 7.9% | 39.9% | 46.5% | 5.7% | ||||||||||||||||||||
| 3 | 子どもは,きまりやルール・マナーを守る態度が育っている。 | 19.7% | 64.7% | 14.8% | 0.8% | 26.8% | 61.4% | 11.6% | 0.2% | ||||||||||||||||||||
| 4 | 明るく,思いやりのある学校・学級づくりがされている。 | 20.3% | 72.2% | 7.3% | 0.2% | 31.2% | 64.1% | 4.5% | 0.2% | ||||||||||||||||||||
| 5 | 進んで学習する子ども | 子どもは,「漢字を覚えたい」「計算がはやくなりたい」「縄跳びがうまくなりたい」等のめあてを持って取り組んでいる。 | 33.0% | 47.7% | 18.2% | 1.1% | 33.1% | 51.9% | 14.6% | 0.4% | 傾向としては,昨年度と似ているのですが,ややA・Bの評価が増えています。 「宿題の他にも勉強していますか。」の質問に対しては,D評価が特に減ってはいるものの依然評価は低いままです。しかし,本校では一人勉強を全校体制で取り組ませています。一人勉強も宿題の一部であると思っている保護者の方がいらっしゃるかもしれません。一人勉強は,「宿題」ではありません。 もう一つ「読書」についての項目の評価も昨年度同様低いままです。学校の朝読書のように,時間を決めて1日10分間でも読む時間を決めるなどして定着を図るなどの工夫が必要かもしれません。 |
||||||||||||||||||
| 6 | 子どもは,学校での勉強がわかっている。 | 22.7% | 62.5% | 14.4% | 0.4% | 24.1% | 62.7% | 12.4% | 0.8% | ||||||||||||||||||||
| 7 | 作品・ノートへのコメントは,子どもの励みになっている。 | 46.0% | 46.7% | 6.4% | 0.9% | 49.3% | 45.8% | 4.3% | 0.6% | ||||||||||||||||||||
| 8 | 次の日の勉強道具は,前日のうちに子ども自身でそろえている。 | 41.7% | 34.9% | 19.7% | 3.7% | 43.6% | 34.2% | 18.5% | 3.7% | ||||||||||||||||||||
| 9 | 子どもは,自分から進んで宿題をしている。 | 36.8% | 39.0% | 22.0% | 2.2% | 42.6% | 38.7% | 16.3% | 2.4% | ||||||||||||||||||||
| 10 | 子どもは,宿題の他にも勉強をしている。 | 15.2% | 24.0% | 40.7% | 20.1% | 17.8% | 27.6% | 39.2% | 15.4% | ||||||||||||||||||||
| 11 | 子どもは,家庭でも読書をしている。(教科書・参考書以外の本) | 17.7% | 31.1% | 37.9% | 13.3% | 19.7% | 28.3% | 40.2% | 11.8% | ||||||||||||||||||||
| 12 | 明るく元気な子ども | 子どもは,楽しんで学校生活を送っている。 | 44.8% | 49.5% | 4.9% | 0.8% | 51.9% | 44.6% | 3.3% | 0.2% | すべての項目で肯定的な評価をいただいています。学校が子どもたちにとって安心できる場所となっているようです。 しかし,「早寝・早起き」に関してみると,昨年よりC・Dが減ってはいるものの,やや評価が低いままです。全体的に見ると,低・中学年で昨年度より「早寝・早起き」を意識するようになってきたようです。 「早寝・早起き・朝ごはん」のような基本的生活習慣の確立が,子どもたちの一日の活力と意欲を生み出していくわけですから,しっかり睡眠をとることを今後も指導していきたいと考えていますので,ご家庭での協力もよろしくお願いします。 |
||||||||||||||||||
| 13 | 子どもは,良い友だち関係を築いている。 | 38.8% | 55.3% | 5.3% | 0.6% | 41.6% | 54.5% | 3.9% | 0.0% | ||||||||||||||||||||
| 14 | 先生方は子どもを理解し,対応してくれている。 | 37.0% | 54.2% | 8.1% | 0.7% | 40.2% | 52.5% | 6.9% | 0.4% | ||||||||||||||||||||
| 15 | 子どもは,進んであいさつをしている。 | 24.8% | 57.6% | 17.1% | 0.5% | 28.4% | 55.4% | 15.6% | 0.6% | ||||||||||||||||||||
| 16 | 子どもは,「早寝・早起き」をしている。 | 24.0% | 39.6% | 31.3% | 5.1% | 27.8% | 41.0% | 27.8% | 3.4% | ||||||||||||||||||||
| 17 | 子どもは,朝ごはんをしっかり食べている。 | 59.1% | 32.5% | 7.9% | 0.5% | 62.9% | 29.0% | 7.1% | 1.0% | ||||||||||||||||||||
| 18 | 学校経営に関して | 学校だよりや参観日などを通して,学校の教育方針が分かるように伝えられている。 | 32.5% | 61.5% | 5.8% | 0.2% | 32.0% | 62.3% | 5.3% | 0.4% | 学校経営に関しては,すべての項目で9割以上の肯定的な評価をいただいています。 学校だより,学年・学級だより,生徒指導だより,食育だより,保健だよりなど種々のおたよりをよくご覧になり,学校にも足を運んでいただいて,学校や子どもたちの様子を理解してくださっている結果だと考えています。 これに甘んずることなく,常に子どものことを第一に考え,よりよい学校経営をめざしていきたいと考えています。 |
||||||||||||||||||
| 19 | 学校・学年・学級だよりなどで,学校や子どもの生活の様子・学級での子どもの様子が伝えられている。 | 32.3% | 58.3% | 8.8% | 0.6% | 36.5% | 56.2% | 6.7% | 0.6% | ||||||||||||||||||||
| 20 | 学校は,子どもの安全について適切な指導をしている。 | 34.2% | 61.5% | 3.9% | 0.4% | 39.3% | 55.4% | 5.1% | 0.2% | ||||||||||||||||||||
| 21 | 参観日や夏季休業中の保護者面談週間では,子どもの心身や学習のことなどについて気軽に相談できる。 | 41.2% | 50.8% | 6.9% | 1.1% | 46.4% | 45.8% | 6.8% | 1.0% | ||||||||||||||||||||
| 22 | 学校は,整理整頓され,綺麗な環境が保たれている。 | 35.3% | 61.4% | 3.2% | 0.1% | 43.2% | 55.2% | 1.4% | 0.2% | ||||||||||||||||||||
| 23 | 学校行事は一人一人の子どもを生かす活動になっている。 | 25.9% | 64.4% | 9.0% | 0.7% | 28.8% | 63.3% | 7.3% | 0.6% | ||||||||||||||||||||
| 24 | PT A 地域活動 |
学校から送られてくるおたよりやお知らせなどは,よく読んでいる。 | 49.5% | 46.9% | 3.6% | 0.0% | 49.9% | 45.4% | 4.3% | 0.4% | ここの設問については,昨年度と比較してほぼ変化がみられません。学校からのおたよりやお知らせについては,よく目を通していただき,家庭での子どもとのコミュニケーションがしっかり図られていることがわかります。 PTA活動への参加については,忙しい方もできる範囲で何かしらの参加をしていただければ幸いです。例えば,再生資源回収に手伝いにくるだけでも関わりを持ったことになると思います。子どもたちのためにもよろしくお願いします。 |
||||||||||||||||||
| 25 | 学校での出来事などについて親子で会話をしている。 | 39.4% | 55.0% | 5.2% | 0.4% | 40.4% | 52.5% | 6.7% | 0.4% | ||||||||||||||||||||
| 26 | PTA活動に積極的に関わろうとしている。 | 8.3% | 43.4% | 40.2% | 8.1% | 10.3% | 43.8% | 39.8% | 6.1% | ||||||||||||||||||||
| 27 | 学校に関する意見や要望は,学校側にその都度伝えている。 | 7.7% | 44.8% | 39.4% | 8.1% | 8.5% | 43.6% | 43.4% | 4.5% | ||||||||||||||||||||
| 28 | 地域行事には,積極的に参加させている。 | 11.3% | 41.7% | 42.2% | 4.8% | 14.6% | 38.9% | 41.0% | 5.5% | ||||||||||||||||||||
| 28 | その他 | 学校では,「知・徳・体」のバランスのとれた子どもの育成をめざして,日々教育活動を行っていますが,特にどんな子になって欲しいと望んでいますか。 順番に3つ選び,記号をご記入ください。 |
子どもに対する保護者の願いは,昨年度と変わらず「思いやりのある子」でした。傾向としてはほとんど変わらず,「明るく元気な子」「素直な子」「健康な子」となり,やはり徳育・体育を重視した保護者の願いが伝わってきます。 「学習は頭でするものではなく『心』でするものである。」という信念のもと,心の安定を基盤として,興味・関心を持たせ,学ぶ喜びを味わわせながら,確かな学力,思いやりをもってかかわる力,自分の思いをきちんと表現する力を子どもたちにつけさせたいと考えています。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ア
思いやりのある子 イ 明るい元気な子 ウ 忍耐強い子 エ 素直な子 オ 協調性のある子 カ 誠実な子 キ 礼儀正しい子 ク
進んで勉強する子 ケ 勉強のよくできる子 コ たくましい子 サ 健康な子 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | |||||||||||||||||||
|
63.8% | 11.8% | 2.8% | 4.9% | 3.0% | 2.6% | 1.5% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 8.6% | ||||||||||||||||||
| A | 11.6% | 23.9% | 9.4% | 20.6% | 12.0% | 7.3% | 5.6% | 3.0% | 0.6% | 2.1% | 3.9% | ||||||||||||||||||
| B | 6.6% | 8.4% | 6.9% | 10.1% | 9.0% | 9.0% | 10.1% | 6.6% | 1.3% | 7.9% | 24.1% | ||||||||||||||||||
|
63.8% | 11.8% | 2.8% | 4.9% | 3.0% | 2.6% | 1.5% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 8.6% | ||||||||||||||||||
| 2 | 11.7% | 23.8% | 9.4% | 20.6% | 12.0% | 7.3% | 5.6% | 3.0% | 0.6% | 2.1% | 3.9% | ||||||||||||||||||
| 3 | 6.7% | 8.4% | 6.9% | 10.1% | 9.0% | 9.0% | 10.1% | 6.6% | 1.3% | 7.9% | 24.0% | ||||||||||||||||||