![]()
![]() |
![]() |
||
| 定員 340 名 ( 504 |
|||
控室 2室つき 移動観覧席 舞台照明、音響装置(有料) 映写機器(有料) バレーボールコート 1面 バドミントンコート 2面 |
|||
| 飲食 |
喫煙 |
飲酒 |
|
![]()
| 午 前 (09:00-12:00) |
午 後 (12:00-17:00) |
夜 間 (17:00-22:00) |
全 日 (09:00-22:00) |
| 15,390円 | 25,650円 | 25,650円 | 66,690円 |
![]()
| 名 称 | 単位 | 使用料(枠あたり) | 備 考 | |
| 照明関係 | 調光装置 | 1式 | 1,490円 | ボーダーライト付 |
| スポットライト(1kw以上) | 1台 | 230円 | ||
| スポットライト(1kw未満) | 1台 | 170円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 750円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 750円 | ||
| 音響関係 | 拡声装置 | 1式 | 1,150円 | ダイナミックマイク1本付 |
| 移動式拡声装置 | 1式 | 1,150円 | マイク付 | |
| 補助スピーカ | 1組 | 750円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 340円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 750円 | ピンマイク可 | |
| カセットテープデッキ | 1台 | 750円 | ダブルデッキ | |
| CDプレーヤ | 1台 | 750円 | ||
| 映写関係 | ビデオ装置 | 1台 | 750円 | |
| モニター装置 | 1台 | 400円 | 29インチ | |
| O H P | 1台 | 580円 | ||
| スライド映写機 | 1台 | 580円 | ||
| 16ミリ映写機 | 1台 | 1,150円 | クセノン | |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,150円 | ||
| 映写スクリーン | 1連 | 2,990円 | ステージ用 | |
| 移動式スクリーン | 1連 | 580円 | ||
| その他 | 演 台 | 1基 | 340円 | |
| ピアノ | 1台 | 2,300円 | カワイRX−A | |
| 電気料 | 1kw | 110円 | ||
附属設備については、数の都合上ご利用できない場合がございます