| ă | @@@@Œ | @Ę@C@ú@Ô |
| P | Ö@Ą@@ì | șa32.10. 1`34. 3.31 |
| Q | O@Y@ìŸY | șa34. 4. 1`36. 3.31 |
| R | Á@Ą@Š@Y | șa36. 4. 1`38. 3.31 |
| S | ê@è@@@« | șa38. 4. 1`41. 3.31 |
| T | Œ@J@ćN | șa41. 4. 1`44. 3.31 |
| U | @n@@@Ö | șa44. 4. 1`47. 3.31 |
| V | Ö@Ą@@g | șa47. 4. 1`49. 3.31 |
| W | Č@Ą@Č@Y | șa49. 4. 1`52. 3.31 |
| X | @Œ@G@Y | șa52. 4. 1`54. 3.31 |
| 10@ | y@ò@Ă@F@ | șa54. 4. 1`58. 3.31@ |
| 11 | Œ@Ș@Ü@ą | șa58. 4. 1`60. 3.31 |
| 12 | Ą@R@@v | șa60. 4. 1`63. 3.31 |
| 13 | @m@G@Y | șa63. 4. 1`œŹ 4. 3.31 |
| 14 | Č@Ą@@@_ | œŹ 4@4. 1`@7. 3.31 |
| 15 | Œ@c@ȚĂq | œŹ 7@4. 1` 10. 3.31 |
| 16 | Ă@ì@ż@v | œŹ10. 4. 1` 14. 3.31 |
| 17 | ó@û@F@Y | œŹ14. 4. 1` 18. 3.31 |
| 18 | H@Ą@_@ê | œŹ18. 4. 1` 20. 3.31 |
| 19 | @c@q@D | œŹ20. 4. 1` 23. 3.31 |
| 20 | ć@ì@ł@s | œŹ23. 4. 1` |
| N@@ú | L@@@@@@@@@ | ||
| ŸĄ9N | ŒcŹwiqEćvÛjAScŹwiScEĂêìjAcŹwicjn§B | ||
| 15N | UłŹwZiażEèjn§B | ||
| 20N | 4 | ăLSZđ”iCqíŹwZÆÈéBiażșćq{{j æXwæiażEèEcEqEćvÛEĂêìEScÌVćj |
|
| 25N | 4 | 25ú | ŹwßÌüłÉæèAiCEŸœEĂCÌRZÉȘB ŸœqíŹwZyŸĄ25NS25ú`șa32NX30úz @Z·PTăAłő110ŒAČÆ¶1,901Œ(M25Nx`S30Nx) ĂCqíŹwZyŸĄ25NU23ú`șa32NX30úz @Z·PWăAłő99ŒAČÆ¶1,650Œ(M25Nx`S31Nx) |
| șa14N | 3 | 31ú | iCqíŹwZ@ażqíŹwZÉčłéB |

| N@@ú | L@@@@@@@@@ | ||
| șa32N | 10 | 1ú | wZn§BOOs§ŸœŹwZAOOs§ĂCŹwZȘpZișa32NX30újÆÈèAćvÛŒcÌnÉZÉđzBéŹwZÆÌ·B |
| 10 | 11ú | JZ@EæPZÉiVZÉ@ŸœŹSNÈăjSw @@@EæQZÉiĂCZÉ@ĂCŹSwNjUw @@@EæRZÉiŸœZÉ@ŸœŹRNÈșjTw |
|
| 33N | 4 | 1ú | ażwææèêwæÆÈéB |
| 12 | 1ú | æRZÉđp·BiæPZÉ@Xwj | |
| 36N | 10 | Zꤏ | |
| 38N | 3 | Z̧èiì@ŹcË·ê@@ìÈ@ÉĄGrj | |
| 39N | 9 | ZÌÒÈiàÇtp@ăĄmqj | |
| 4 | 1ú | æPZÉÉ|ÌqwĘu | |
| 42N | 12 | 26ú | æQZÉÂÉźs |
| 43N | 1 | 16ú | șÖAHótJE^[ÀŃÉWłșzźč iSŰRN[gąQKjĂêìEScnæ¶ÌXN[oX^s |
| 3 | 6ú | n§POüNyŃZÉŹLOźTs | |
| 6 | ŸĄPOONAś | ||
| 12 | 2ú | źSHÀ{ | |
| 45N | 11 | 6ú | wZÀSDÇZÆ”Äú{wZÀSŠïÂXxæè\ČłêéB |
| 11 | 14ú | DÇos`Æ”ÄÂX§łçÏőïÀŃɧAos`æè\ČłêéB | |
| 12 | 16ú | DÇqÇàâsƔħ~iÏőïæè\ČłêéB | |
| 46N | 9 | 23ú | DÇqÇàŠŻgÆ”ÄÂX§Mp_Ægæè\ČłêéB |
| 47N | 9 | 22ú | n§PTüNLOźTs@uͰĘÌèvź |
| 10 | 5ú | §łçÏőïwZÀS€ZöJ\ | |
| 11 | 13ú | DÇqÇàâsÆ”Äć ćbAú{âsÙæè\ČłêéB | |
| 49N | 4 | 1ú | PRwiÁêPjÒŹ |
| 50N | 11 | 28ú | n§QOüNLOÆŠ^ïʧ |
| 52N | 10 | 1ú | n§QOüNLOźTs |
| 11 | 24ú | Zűś§źsin§QOüNLOÆ”ÄČĄîńńĄj | |
| 53N | 8 | 10ú | wZv[źŹ |
| 12 | 17ú | XL[RąŹ | |
| 55N | 7 | wZăï«ATbJ[§ćïĆD | |
| 57N | 6 | sčżłç€ćïJĂZ | |
| 7 | ÇTbJ[kćïÖ§ă\ĆoêiR`j | ||
| 8 | v[ÇiXßșjźŹ | ||
| 9 | §ŹwZčżłç€ćïJĂZ | ||
| qÇàŠŻgiàj§\ČđóŻéB | |||
| 59N | 2 | OhsAmêäĘuAu°àSÊhH | |
| 60N | 1 | IČ~jTbJ[ćïD | |
| 11 | čy}[`OtFXeBokćïÖoê | ||
| 61N | 1 | čy}[`OtFXeBoSćïoê | |
| 10 | ČÌO[hĘu | ||
| 62 | 4 | éčȘĆ«é(ì@ĄRv ìÈ@㥠m Ut@ŒșŽq) | |
| 9 | é]ÌĆ«é(ì@ĄRv ìÈ@㥠m) | ||
| 10 | 1ú | n§ROüNLOźTs | |
| 10 | ZćOÉđÊM@Ęu | ||
| 63N | 11 | Sú{ŹwZohtFXeBooêi·Șj | |
| œŹłN | 11 | čy}[`OtFXeBokćïoê | |
| 11 | 8ú | §đÊÀSw±DÇwZ\Č | |
| 2N | 1 | čy}[`OtFXeBoSćïoê | |
| 11 | æRńSú{}[`OtFXeBooêi_Ë|[gAChj | ||
| 3N | 4 | éŹwZÉÈ©æ”wĘuiÛj | |
| 4 | 19ú | nÓHv珜JwZÆ”ÄÈwZpĄ·ŻÜđóŻé | |
| 6 | tGTbJ[łșD | ||
| 4N | 1 | æPXń}[`OohEoggOSćïoêiú{čÙj | |
| 6 | ÂX§wZ«λRN[æPÊ\Č | ||
| 11 | æQPńk}[`OtFXeBooê | ||
| 7N | 10 | æWńSú{}[`OtFXeBokćïoê | |
| 8N | 11 | æXńSú{}[`OtFXeBokćïoê | |
| 9N | 10 | §wZÛHćïDGÜóÜ | |
| 11 | æPOń}[`OtFXeBokćïoê | ||
| æPńos`oU[À{AsșACfAÜwZÜóÜ | |||
| 10N | 9 11 |
æPPń}[`OtFXeBoÂX§ćïàÜ æPPń}[`OtFXeBokćïoê |
|
| æQńos`oU[À{ | |||
| 11N | 9 | æPQń}[`OtFXeBoÂX§ćïàÜ | |
| 10 | æPQń}[`OtFXeBokćïoê | ||
| 11 | æRńos`oU[ | ||
| 12N | 9 | æPRń}[`OtFXeBoÂX§ćïàÜ | |
| 10 | æPRń}[`OtFXeBokćïoê | ||
| 11 | æSńos`oU[ | ||
| TbJ[s`ttbgT§ćïoê | |||
| 13N | 11 | æTńos`oU[ | |
| 14N | 11 | æUńos`oU[ | |
| 15N | 7 | os`éŹwZVzŹLOËŐœ^si28úE31új | |
| 10 | 2ú | ząoÌZÉÆÌšÊêźEÌçŐ | |
| 11ú | éŹwZVZÉÖÚ] | ||
| 10 | 12ú | os`ÉæéűzŚđ«ŠÍìÆ | |
| 14ú | ÊwHÏXÉș€oșZw± | ||
| 16N | 3 | 31ú | v[źŹ |
| 9 | 30ú | O\Hźč | |
| 10 | 3ú | üzZÉŹLOźTEjêï | |
| 11 | 26ú | üzZÉŹLOś(ś)Aś(UN) | |
| 17N | 9 | 25ú | kw¶îźVlì ćïÂX§\IćïD |
| 10 | 1ú | ì u€Vńt”Òì ćïvD | |
| 10 | 8ú | kw¶îźVlì ćïoêi{é§jŹj | |
| 10 | 16ú | æVńos`oU[iRNÔèÄJj | |
| 18N | 8 | 14ú | Sú{w¶îźì ćï ( Ës) xXgPU |
| 9 | 16ú | ì uyVC[OXJbv)(ćätLXg{é ê jio | |
| 12 | 12 | 11ú | VM@Ò(ŽûÆđ·_jAÊwHÏXJn |
| 19N | 4 | 28ú | n§TOüNLOp[h |
| 7 | 3ú | n§TOüNLOsAmtï(ìüȚ) | |
| 30ú | n§TOüNLOËŐœ^s(ĂêìEScûÊj | ||
| 31ú | n§TOüNLOËŐœ^s(qûÊj | ||
| 9 | 30ú | n§TOüNLOźTEjêïAućxX]çąvÌLOèź | |
| 10 | 27ú | čy}[`Oohkćïoê(DGÜj | |
| 20N | 2 | 22ú | uéŹș©ŻàvŹï |
| 2 | 5ú | s·ÆèńČH | |
| 3 | 1ú | n§TOüNLOs | |
| 3 | 20ú | n§TOüNLOèW§ | |
| 5 | 14ú | uéŹș©Żàvv[gđtźEoàź | |
| 7 | 2ú | ÆëłçwJĂiÂŽ©žä«RT[gj | |
| 11 | 2ú | čy}[`Oohkćïoê(DGÜj | |
| 11 | 28ú | OOsĐïćïoê | |
| 21N | 6 | 19ú | u鏚b·©čàvŹ |
| 8 | 3ú | §îźì ćïD | |
| 9 | 8ú | RNSđçȚ§Ż^źQÁ | |
| 10 | 8 ú | QNšÉŹèłșJĂ | |
| 11 | 8ú | V^CtGUÌœßos`oU[~ | |
| 12 | 5 | ÌçÙĄ«ôąêĘu | |
| 22N | 1 | 13ú | UNQg ùĘêĘu |
| 2 | 18ú | nfWÎAeiĘu | |
| 6 | 29ú | nfWer[ü | |
| 8 | 29ú | ì ćkŹ·t ¶áçJbvD | |
| 9 | 3ú | ŹAÌJVÉæè~ | |
| 9 | 26ú | Sú{ŹwZohtFXeBo§ćïàÜ | |
| 10 | 24ú | Sú{ŹwZohtFXeBokćïșÜ | |
| 11 | 7ú | æ11ńos`oU[ | |
| 23N | 2 | 27ú | OOŒCIYNuthbW{[ćïD |
| 3 | 11ú | knûŸœm«nk¶ | |