平成ヘイセイ23年度ネンド 保護者ホゴシャアンケート結果ケッカ
               
  No. めざす
どもゾウ
評  価  項  目             A:よくあてはまる B:あてはまる C:あまりあてはまらない D:マッタくあてはまらない ナシ回答カイトウ 肯定的コウテイテキ
評価ヒョウカ
(A+B)
否定ヒテイ
評価
(C+D)
教育活動に関して 1 まなぶ どもは,向上コウジョウしたいというめあてをって学習ガクシュウんでいる。 19.3% 57.6% 19.9% 2.3% 0.9% 76.9% 22.2%
2 子どもは,学校での勉強がわかっている。 23.7% 61.1% 14.3% 0.6% 0.3% 84.8% 14.9%
3 勉強ベンキョウ道具ドウグは,前日ゼンジツのうちにども自身ジシンでそろえている。 49.4% 34.5% 13.2% 2.9% 0.0% 83.9% 16.1%
4 どもは,自分から進んで宿題シュクダイをしている。 40.1% 37.4% 20.8% 1.7% 0.0% 77.5% 22.5%
5 どもは,家庭カテイで宿題の他にも勉強をしている。 22.5% 30.1% 36.3% 11.1% 0.0% 52.6% 47.4%
6 やさしい 子どもは,自分や周りの人を大切にしている。 31.3% 59.9% 7.9% 0.3% 0.6% 91.2% 8.2%
7 子どもは,整理整頓に気をつけ,モノを大切にしている。 9.9% 39.8% 43.6% 6.7% 0.0% 49.7% 50.3%
8 子どもは,きまりやルール・マナーを守る態度が育っている。 26.3% 57.0% 15.5% 1.2% 0.0% 83.3% 16.7%
9 子どもは,良い友だち関係を築いている。 34.8% 57.9% 7.0% 0.3% 0.0% 92.7% 7.3%
10 先生センセイカタどもをよく理解リカイし,一人ヒトリ一人ヒトリオウじた指導シドウをしている。 26.9% 61.1% 10.2% 1.2% 0.6% 88.0% 11.4%
11 げんきな どもは,楽しんで学校生活をオクっている。 53.5% 40.4% 5.8% 0.0% 0.3% 93.9% 5.8%
12 子どもは,学校行事に積極的に取り組んでいる。 50.0% 43.9% 5.8% 0.3% 0.0% 93.9% 6.1%
13 子どもは,進んであいさつをしている。 26.6% 56.4% 16.7% 0.3% 0.0% 83.0% 17.0%
14 子どもは,「早寝・早起き」をしている。 27.8% 38.3% 31.0% 2.9% 0.0% 66.1% 33.9%
15 子どもは,朝ごはんをしっかり食べている。 61.1% 31.6% 6.7% 0.6% 0.0% 92.7% 7.3%
学校運営に関して 16 学校ガッコウだよりや参観日サンカンビなどをトオして,学校ガッコウ教育キョウイク方針ホウシン
かりやすくツタえられている。
30.4% 63.2% 5.8% 0.3% 0.3% 93.6% 6.1%
17 学校・学年・学級だよりなどで,
学校ガッコウどもの生活セイカツ様子ヨウス学級ガッキュウでのどもの様子ヨウスツタえられている。
31.6% 59.6% 8.2% 0.3% 0.3% 91.2% 8.5%
18 学校は,どもの健康ケンコウ安全アンゼンによく配慮ハイリョしている。 31.9% 61.7% 5.3% 0.5% 0.6% 93.6% 5.8%
19 学校ガッコウは,保護者ホゴシャどものナヤみや相談ソウダン適切テキセツオウじてくれる。 24.6% 61.7% 11.1% 1.5% 1.1% 86.3% 12.6%
20 学校は,整理整頓され,綺麗な環境が保たれている。 48.2% 50.0% 1.5% 0.3% 0.0% 98.2% 1.8%
21 学校ガッコウは,保護者ホゴシャ地域チイキ住民ジュウミン授業ジュギョウ行事等ギョウジナド参観サンカンする機会キカイモウけている。 55.0% 43.6% 1.4% 0.0% 0.0% 98.6% 1.4%
PTA・
地域活動
22 学校ガッコウからオクられてくるおたよりやおらせなどは,よくんでいる。 51.5% 43.9% 4.4% 0.2% 0.0% 95.4% 4.6%
23 学校での出来事などについて,親子で会話をしている。 41.8% 50.6% 7.6% 0.0% 0.0% 92.4% 7.6%
24 PTA活動カツドウ積極的セッキョクテキカカわろうとしている。 12.6% 50.9% 31.9% 4.6% 0.0% 63.5% 36.5%
25 学校は,地域の各種施設や団体と連携し活用カツヨウしている。 24.0% 67.0% 7.9% 0.0% 1.1% 91.0% 7.9%
その他  学校では,「知・徳・体」のバランスのとれた子どもの育成をめざして,日々教育活動を行っていますが,特にどんな子になって欲しいと望んでいますか。
こういう子になって欲しいと思う順番に3つ選び,記号をご記入ください。
  ア 思いやりのある子 イ 明るく元気な子 ウ 忍耐強い子 エ 素直な子 オ 協調性のある子 カ 誠実な子
キ 礼儀正しい子 ク 進んで勉強する子 ケ 勉強のよくできる子 コ たくましい サ 健康ケンコウ
   
1番目バンメ 47.7% 15.5% 4.1% 6.4% 2.6% 4.1% 1.5% 0.9% 0.6% 2.6% 13.2%  昨年度と比べてみると,全体的に肯定的な評価が微増していました。中でも,前日のうちに勉強道具を揃えたり,整理整頓に気をつけたりという項目が,昨年度より7〜9%増えており,ご家庭でも眼をかけていただいた成果だと思われます。
 ただ,否定的な評価が多い5番,7番,14番については,昨年より若干よくはなっているものの,まだまだ満足のいくものではありません。ここは,基本的な生活習慣と関わることですから,すぐに結果として表れなくても,学校と家庭が協力し合い,時間をかけて子どもたちに身につけさせなくてはならないことだと思いますので,これからもご協力よろしくお願いします。
2番目バンメ 16.4% 19.0% 7.0% 17.3% 9.6% 9.1% 7.0% 3.2% 0.0% 3.8% 6.7%
3番目バンメ 11.1% 11.4% 6.7% 11.4% 9.4% 7.9% 8.5% 9.1% 1.5% 6.4% 15.8%
                     
合計ゴウケイ 75.2% 45.9% 17.8% 35.1% 21.6% 21.1% 17.0% 13.2% 2.1% 12.8% 35.7%
順位ジュンイ 1 2 7 4 5 6 8 9 11 10 3