| 学 校 の 沿 革 | |
| 明治 9年 9月 19日 | 小澤小学校開校 寺田次郎氏の家屋を校舎にあてる。 児童数20名 ただし男子のみ |
| 明治21年 | 簡易小学校と改め 修業年限を満3年とする。 児童数55名 ただし男子のみ |
| 明治24年 | 尋常小学校と改め 修業年限を満4年とする。 児童数75名 |
| 明治29年 5月 | 字広野に新校舎竣工 |
| 昭和10年 9月 30日 | 字御笠見に校舎移転 増改築工事完了 |
| 昭和28年 | 校章制定 |
| 昭和30年 3月 | 清水村、弘前市と合併。 弘前市立小沢小学校と改称 児童数448名 |
| 昭和31年 12月 1日 | 校歌制定 創立80周年記念式典挙行 |
| 昭和38年 3月 23日 | PTA、農協婦人部、昭和37年度卒業生より、校旗が贈呈される。 |
| 昭和47年 4月 | 小沢団地造成 団地居住の児童が通学する。 児童数260名 |
| 昭和51年 4月 | 新校舎で、1、2、5、6年生が授業を開始する。 |
| 6月 5日 | 創立100周年記念式典挙行 児童数511名 |
| 昭和52年 7月 | 水泳プール竣工する。 |
| 昭和53年 3月 | 新校舎移転へ、全学年が移転する。 |
| 11月 | 新校舎の新築落成記念式典が挙行される。 |
| 昭和58年 4月 | 児童数1035名 27学級となる。 |
| 1月 | 体育館の増築が完工する。 |
| 昭和59年 11月 | 保健教育研究大会で、本校創案姿勢体操発表 |
| 昭和60年 5月 | 校庭拡張の整備工事が完了する。 |
| 昭和61年 9月 19日 | 創立110周年記念式典挙行 |
| 平成 1年 5月 | 野球バックネットが完成する。 |
| 7月 | 中庭の教材園が完成する。 |
| 平成 3年 3月 | 体育館2階通路が完成する。 |
| 平成 5年 11月 | 中庭にブランコが設置される。 |
| 平成 8年 9月 19日 | 創立120周年記念式典挙行 |
| 平成10年 7月 | ミニバス部が県大会で準優勝し、東北大会出場を決める。 |
| 平成11年 9月 | 第1回日ロ交流会が行われる。 |
| 平成14年 4月 | 2学期制を開始する。 |
| 9月 | 第1回八嶋龍仙展が開催される。 |
| 10月 | 家庭科作品展で本校が教育長賞を受賞する。 |
| 平成15年 8月 | 現在のジャングルジムが設置される。(PTAより寄贈) |
| 11月 | 家庭科作品展で、2年連続教育長賞を受賞する。 |
| 平成17年 6月 | 子ども安全サポート推進モデル事業の指定校となる。 |
| 平成18年 8月 22日 | 合唱部が、NHK合唱コンクールで金賞を受賞し東北大会を決める。 |
| 9月 1日 | 第54回小学校連合体育大会で、6年の榊優美子さんが800M競技の新記録を樹立。記録:2分25秒4 |
| 9月 19日 | 創立130周年記念式典挙行 校旗が新調され、記念事業協賛会から贈呈される。 |
| 平成19年 8月 | 合唱部が、NHK合唱コンクールで、2年連続の東北大会出場を決める。 |
| 10月 | 基本的行動様式「小沢の一日」を制定し実施する。 |
| 10月 | 合唱部が、子ども音楽コンクールの東北大会に出場する。 |
| 平成20年 1月 | アルゲースサッカースポーツ少年団が、フットサル競技の全国大会に出場する。 |
| 3月 | 小沢ミニバスクラブが、東北大会に出場する。 |
| 平成20年 7月 28日 | 日ロ交流会(全校出校日) |
| 10月 11日 | NHK全国合唱コンクール全国大会銀賞受賞(渋谷NHKホール) 全国大会までの歩み:8月3日地区予選金賞、9月14日東北大会金賞 |
| 10月 18日 | 子ども音楽コンクール東北大会合唱の部最優秀賞、重唱の部優秀賞 |
| 10月 31日 | 青森県小学校社会科教育研究大会弘前大会(本校会場) |
| 11月 12日 | PTAの協力でメール配信開始 |
| 12月 4日〜5日 | 「心のプロジェクト−夢の教室」5学年(4日:平間智和氏・安永聡太郎氏来校、5日:水沼貴史氏来校) |
| 12月 8日 | 八嶋龍仙展(〜10日) |
| 平成21年 2月 7日 | 水道工事(保健室付近掘削…漏水有り、他にも考えられるため、新給水管を設置する工事を決定する。) 同年3月2日水道工事完了 |
| 平成21年 6月 1日〜2日 | JFAこころのプロジェクトによるユメセン5年 |
| 6月 23日 | 東北電力による電気教室3年 |
| 8月 22日 | NHK全国学校音楽コンクール青森県コンクール金賞 |
| 9月 8日 | 山形交響楽団による本物の舞台芸術 |
| 9月 11日 | 東北電力による鰺ヶ沢風力発電所見学5年 |
| 9月 13日 | NHK全国学校音楽コンクール東北ブロックコンクール金賞 |
| 9月 15日 | 東北電力による能代火力発電所見学6年 |
| 10月 8日 | 台風により給食後下校。 |
| 10月 10日 | NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール銀賞 |
| 10月 19日 | 環境紙芝居1・2年 |
| 10月 30日 | 青森県環境生活部県民生活文化課によるユニバーサルデザイン出前教室6年 |
| 12月 7日〜8日 | NTTによるネット教室5・6年 |
| 12月 11日 | 東北電力による電気教室4年 |
| 平成22年 6月 21日 | 自転車小屋支柱修理:自転車小屋に、アルミ缶、スチール缶、紙パックの回収袋を常設し、リサイクル品回収開始。 |
| 8月 1日 | 耐震検査(体育館) |
| 8月 3日 | 地デジテレビ3台設置 |
| 8月 6日 | 校庭の桜・ヒバ等の剪定 |
| 8月 20日 | 地デジ用アンテナ工事 |
| 9月 7日 | 水道蛇口を自在蛇口に交換(全ての蛇口) |
| 9月 8日 | ネット安全教室5年 |
| 9月 18日 | 給食搬入口工事 |
| 10月 9日 | NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール優良賞 |
| 10月 14日 | 原燃センター見学5年 |
| 11月 15日 | ユメセン出前授業5年 |
| 1月 31日 | 昔の遊び体験1年 |
| 2月 19日 | 児童用パソコン総入れ替え(パソコン室39台) |
| 2月 25日 | 校務用パソコン設置23台 |
| 2月 26日 | こども音楽コンクール重唱の部審査員特別賞受賞 |
| 3月 8日 | 農業塾体験学習5年 |
| 3月 11日 | 東北地方太平洋沖地震発生(14時45分頃)停電 |
| 3月 13日 | PTAにより拡声器にて地域巡回(臨時休業のお知らせ) |
| 平成23年 7月 1日 | プール水漏れ修理工事〜二日(マルカン) |
| 8月 10日 | ケーブルネットワーク切り替え工事 |
| 8月 11日 | NHK合唱コンクール金賞 |
| 8月 18日 | 弘前子ども議会参加 |
| 9月 9日 | 不審者対応講話(桜ケ丘駐在所 青森県巡査部長) |
| 9月 18日 | 合唱部NHK東北大会(天童市)奨励賞 |
| 9月 22日 | 台風十五号接近にともない臨時休業 |
| 10月 20日 | 音楽鑑賞教室(蘭童) |
| 11月 3日 | 合唱部東北大会出場 |
| 11月 7日 | 五年ネット安全教室 |
| 11月 15日 | 青い水辺を守る環境セミナー(県学セ)参加 |
| 11月 29日 | 四中クインテット授業公開 |
| 12月 6日 | 一・二年環境出前講座 |
| 1月 27日 | 一年昔遊び体験教室 |
| 3月 11日 | 東日本大震災追悼セレモニー 合唱部参加 |
| 3月 29日 | プレイルーム工事(カーペットはがし及び研磨)〜4月1日 |
| 平成24年 | |
